TPMS Guide
Type your make/model in the search bar below to figure out your TPMS size.
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
| OE | Model | Model Year | Schrader Sensor # | Redi Sensor | Dill Sensor # | Kit Color | OE Sensor Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acura | CSX | 08-09 | 28720 | 1212 | Lt. Blue | 42753-SNA-A83 | |
| Acura | MDX | 04-06 | 28981 | 1057 | Yellow | 06421-S3V-A04 | |
| Acura | MDX | 07-11 | 20098 | 1209 | Purple | 42753-STK-A04 | |
| Acura | RDX | 07-12 | 20098 | 1209 | Purple | 42753-STK-A04 | |
| Acura | RL | 05-08 | 28981 | 1057 | Yellow | 06421-S3V-A04 | |
| Acura | RL | 09-12 | 28981 | 1057 | Lt Blue or Yellow | 42753-SHJ-A53 | |
| Acura | TL | 05-08 | 28981 | 1057 | Yellow | 06421-S3V-A04 | |
| Acura | TL(Hi-Line) | 09-12 | 20720 | 1214 | Lt. Blue | 42753-TK4-A01 | |
| Acura | TSX | 07-12 | 20098 | 1220 | Purple | 42753-TL2-A52 | |
| Acura | ZDX(Hi-Line) | 10-12 | 20720 | 1214 | Lt. Blue | 42753-TK4-A01 | |
| Audi | Allroad(315 Mhz) | 01-05 | 20079 | 9004 | Gray | 4D0 907 275A | |
| Audi | A6 Allroad(433 Mhz) | 01-06 | 20077 | 9001 | Gray | 4D0 907 275C | |
| Audi | A6 Allroad(433 Mhz) | 07-09 | 20078 | 9007 | Gray | 4F0 907 275B | |
| Audi | A6 Allroad(433 Mhz)-- Post June 2009 | 10 | 20103 | 9011 | Gray | 4F0 907 275D | |
| Audi | A3(315 Mhz) | 06-12 | 20088 | 1053 | Orange | 1K0907253D | |
| Audi | A4(433 Mhz) | 05-08 | 20078 | 9007 | Gray | 4F0 907 275B | |
| Audi | A4 (315 Mhz) | 09-11 | 20088 | 1053 | Orange | 1K0907253D | |
| Audi | A5(315 Mhz) | 08-11 | 20088 | 1053 | Orange | 1K0907253D | |
| Audi | A6(315 Mhz) | 02-04 | 20079 | 9004 | Gray | 4D0 907 275A | |
| Audi | A6(433 Mhz) | 05-09 | 20078 | 9007 | Gray | 4F0 907 275B | |
| Audi | A6(433 Mhz)-- Post June 2009 | 10-11 | 20103 | 9011 | Gray | 4F0 907 275D | |
| Audi | A8(315 Mhz) | 00-07 | 20079 | 9004 | Gray | 4D0 907 275A | |
| Audi | A8(433 Mhz) | 00-12 | 20077 | 9001 | Gray | 4D0 907 275C | |
| Audi | Q5(315 Mhz) | 09-12 | 20088 | 1053 | Orange | 1K0907253D | |
| Audi | Q7(433 Mhz) | 06-09 | 20078 | 9007 | Gray | 4F0 907 275B | |
| Audi | Q7(433 Mhz)-- Post June 2009 | 10-12 | 20103 | 9011 | Gray | 4F0 907 275D | |
| Audi | R8(433 Mhz) | 08-09 | 20078 | 9007 | Gray | 4F0 907 275B | |
| Audi | R8(433 Mhz)-- Post June 2009 | 10-11 | 20103 | 9011 | Gray | 4F0 907 275D | |
| Audi | RS4(433 Mhz) | 07-08 | 20078 | 9007 | Gray | 4F0 907 275B | |
| Audi | RS6(315 Mhz) | 01-05 | 20079 | 9004 | Gray | 4D0 907 275A | |
| Audi | RS6(433 Mhz) | 01-04 | 20077 | 9001 | Gray | 4D0 907 275C | |
| Audi | S4(433 Mhz) | 05-09 | 20078 | 9007 | Gray | 4F0 907 275B | |
| Audi | S4(315 Mhz) | 10-11 | 20088 | 1053 | Orange | 1K0907253D | |
| Audi | S5(315 Mhz) | 08-12 | 20088 | 1053 | Orange | 1K0907253D | |
| Audi | S6(433 Mhz) | 05-09 | 20078 | 9007 | Gray | 4F0 907 275B | |
| Audi | S6(433 Mhz)-- Post June 2009 | 10-11 | 20103 | 9011 | Gray | 4F0 907 275D | |
| Audi | S8(315 Mhz) | 00-08 | 20079 | 9004 | Gray | 4D0 907 275A | |
| Audi | S8(433 Mhz) | 00-09 | 20077 | 9001 | Gray | 4D0 907 275C | |
| Audi | TT(315 Mhz) | 08-12 | 20088 | 1053 | Orange | 1K0907253D | |
| Bentley | Continental GT--433 Mhz | 03-05 | 20077 | 9001 | Gray | 4D0 907 275C | |
| Bentley | Continental GT--433 Mhz (Post May) | 05-11 | 20078 | 9007 | Gray | 4F0 907 275B | |
| Bentley | Azure--433 Mhz | 07-09 | 20078 | 9007 | 4F0 907 275B | ||
| Bentley | Mulsanne--433 Mhz | 11-12 | 20078 | 9007 | 4F0 907 275B | ||
| Bentley | Flying Spur--433 Mhz | 06-10 | 20078 | 9007 | 4F0 907 275B | ||
| BMW | 1 Series(433 Mhz) | 07-10 | 20083 | 1027 | Gray | 36 23 6 781 847 | |
| BMW | 1 Series(433 Mhz)-- September, 2010 | 11-12 | 28081 | 9012 | Gray | 36 10 6 790 054 | |
| BMW | 3 Series(315 Mhz) | 00-02 | 9004 | Gray | 36 11 8 378 681 | ||
| BMW | 3 Series(433 Mhz) | 00-04 | 20080 | 9002 | Gray | 36 11 8 378 682 | |
| BMW | 3 Series(433 Mhz) | 07-10 | 20083 | 1027 | Gray | 36 23 6 781 847 | |
| BMW | 3 Series(433 Mhz)-- September 2009 | 11-12 | 28081 | 9012 | Gray | 36 10 6 790 054 | |
| BMW | 5 Series(315 Mhz) | 00-02 | 9004 | Gray | 36 11 8 378 681 | ||
| BMW | 5 Series(433 Mhz) | 02-05 | 20080 | 9002 | Gray | 36 11 8 378 682 | |
| BMW | 5 Series(433 Mhz) | 06-10 | 20083 | 1027 | Gray | 36 23 6 781 847 | |
| BMW | 5 Series(433 Mhz)-- September, 2010 | 11-12 | 28081 | 9012 | Gray | 36 10 6 790 054 | |
| BMW | 6 Series(433 Mhz) | 06-12 | 20083 | 1027 | Gray | 36 23 6 781 847 | |
| BMW | 7 Series(315 Mhz) | 00-01 | 9004 | Gray | 36 11 8 378 681 | ||
| BMW | 7 Series(433 Mhz) | 02-05 | 20080 | 9002 | Gray | 36 11 8 378 682 | |
| BMW | 7 Series(433 Mhz) | 06-10 | 20083 | 1027 | Gray | 36 23 6 781 847 | |
| BMW | 7 Series(433 Mhz)-- September, 2010 | 11-12 | 28081 | 9012 | Gray | 36 10 6 790 054 | |
| BMW | M Series(433 Mhz) | 06-10 | 20083 | 1027 | Gray | 36 23 6 781 847 | |
| BMW | M Series(433 Mhz)-- September 2009 | 11-12 | 28081 | 9012 | Gray | 36 10 6 790 054 | |
| BMW | X1 | 12 | 28081 | 9012 | Gray | 36 10 6 790 054 | |
| BMW | X3(433 Mhz) | 06-10 | 20083 | 1027 | Gray | 36 23 6 781 847 | |
| BMW | X3(433 Mhz) | 11-12 | 28081 | 9012 | Gray | 36 10 6 790 054 | |
| BMW | X5(433 Mhz) | 01-04 | 28082 | 9003 | Gray | 36 14 6 752 128 | |
| BMW | X5(433 Mhz) | 05-10 | 20083 | 1027 | Gray | 36 23 6 781 847 | |
| BMW | X5(433 Mhz)-- October, 2010 | 11-12 | 28081 | 9012 | Gray | 36 10 6 790 054 | |
| BMW | X6(433 Mhz) | 08-10 | 20083 | 1027 | Gray | 36 23 6 781 847 | |
| BMW | X6(433 Mhz)-- October, 2010 | 11-12 | 28081 | 9012 | Gray | 36 10 6 790 054 | |
| BMW | Z Series(433 Mhz) | 06-10 | 20083 | 1027 | Gray | 36 23 6 781 847 | |
| BMW | Z Series(433 Mhz)-- September 2009 | 11-12 | 28081 | 9012 | Gray | 36 10 6 790 054 | |
| BMW | Alpina(433 Mhz) | 07-08 | 20080 | 9002 | Gray | 36 11 8 378 682 | |
| Bugatti | Veyron | 05-06 | NA | Gray | NA | ||
| Buick | Allure | 07-08 | 20158 | 7001 | 1047 | White | 15921013 |
| Buick | Allure | 09 | 20153 | 7001 | 9153 | NA | 12768826 |
| Buick | Enclave | 08 | 20158 | 7001 | 1047 | White | 15921013 |
| Buick | Enclave | 09-12 | 20153 | 7001 | 9153 | NA | 20923680 |
| Buick | LaCrosse | 07-08 | 20158 | 7001 | 1047 | White | 15921013 |
| Buick | LaCrosse | 09-12 | 20153 | 7001 | 9153 | NA | 20923680 |
| Buick | Lesabre | 07 | 20153 | 7001 | 9153 | NA | 25799331 |
| Buick | Lucerne | 07-11 | 20153 | 7001 | 9153 | NA | 25920615 |
| Buick | Ranier | 06-07 | 20116 | 7001 | 9116 | Blue | 25774006 |
| Buick | Ranier | 07 | 20153 | 7001 | 9153 | NA | 25799331 |
| Buick | Regal | 11-12 | 20153 | 7001 | 9153 | NA | 20925924 |
| Buick | Verano | 12 | 20153 | 7001 | 9153 | NA | 20925924 |
| Cadillac | CTS | 04-07 | 20116 | 7001 | 9116 | Blue | 25774006 |
| Cadillac | CTS | 08-12 | 20153 | 7001 | 9153 | NA | 25920615 |
| Cadillac | CTS-V | 09-12 | 20158 | 7001 | 1047 | White | 15268606 |
| Cadillac | Deville | 01-05 | 20117 | 9117 | Green | 25773946 | |
| Cadillac | DTS | 06 | 20158 | 7001 | 1047 ** | White or Blue | 15268606 |
| Cadillac | DTS | 07-11 | 20153 | 7001 | 9153 | NA | 25920615 |
| Cadillac | Escalade-ESV-EXT | 04 | 20115 | 9115 | Blue | 15136883 | |
| Cadillac | Escalade-ESV-EXT | 05-06 | 20107 | 9107 | Blue | 15114379 | |
| Cadillac | Escalade-ESV-EXT | 07 | 7001 | NA | Pink | 15825475 | |
| Cadillac | Escalade-ESV-EXT | 07 | 20158 | 7001 | 1047 | White | TRW Sensor Replacement |
| Cadillac | Escalade-ESV-EXT | 07-12 | 20153 | 7001 | 9153 | NA | 20923680 |
| Cadillac | Seville | 01-04 | 20117 | 9117 | Green | 25773946 | |
| Cadillac | SRX | 04-06 | 20116 | 7001 | 9116 | Blue | 25774006 |
| Cadillac | SRX | 07-12 | 20153/28206 | 7001 | 9153 | NA | 12768826 |
| Cadillac | STS | 05-09 | 20076 | 7001 | 9076 | Blue | 25758220 |
| Cadillac | STS | 09 | 20158 | 7001 | 1047 ** | White or Blue | 15268606 |
| Cadillac | STS | 09-11 | 20153 | 7001 | 9153 | NA | 25920615 |
| Cadillac | XLR | 04-09 | 20076 | 7001 | 9076 | Blue | 25758220 |
| **The 1050K is to be used on the Siemens sensors and the 1070K is to be used on the Schrader sensors. | |||||||
| Chevrolet | Avalanche | 04 | 20115 | 9115 | Blue | 15136883 | |
| Chevrolet | Avalanche | 05-06 | 20107 | 9107 | Blue | 15114379 | |
| Chevrolet | Avalanche | 07 | 7001 | NA | Pink | 15825475 | |
| Chevrolet | Avalanche | 07 | 20158 | 7001 | 1047 | White | TRW Sensor Replacement |
| Chevrolet | Avalanche | 07-12 | 20153 | 7001 | 9153 | NA | 20923680 |
| Chevrolet | Aveo | 07-11 | 20153 | 7001 | 9153 | NA | 25920615 |
| Chevrolet | Camaro | 10-12 | 20153/28206 | 7001 | 9153 | NA | 20922900 |
| Chevrolet | Cobalt | 08-10 | 20158 | 7001 | 1047 | White | 15268606 |
| Chevrolet | Cobalt | 08-10 | 20153 | 7001 | 9153 | NA | 12768826 |
| Chevrolet | Colorado | 07-12 | 20131 | 9131 | Teal | 15122618 | |
| Chevrolet | Corvette | 97-00 | 28006 | 8006 | Lt. Blue | 10438853 | |
| Chevrolet | Corvette-C5-Z6 | 01-04 | 20117 | 9117 | Green | 25773946 | |
| Chevrolet | Corvette-C6 | 05-09 | 20076 | 7001 | 9076 | Blue | 25758220 |
| Chevrolet | Corvette | 10-11 | 20158 | 7001 | 1047 ** | White or Blue | 15268606 |
| Chevrolet | Corvette | 12 | 20153 | 7001 | 9153 | NA | 20925924 |
| Chevrolet | Cruze | 11-12 | 20153 | 7001 | 9153 | NA | 20922900 |
| Chevrolet | Equinox | 07-09 | 20158 | 7001 | 1047 | White | 15921013 |
| Chevrolet | Equinox | 10-12 | 20153/28206 | 7001 | 9153 | NA | 20922900 |
| Chevrolet | Express Series | 08-09 | 20158 | 7001 | 1047 | White | 15921013 |
| Chevrolet | Express Series(1500) | 10-12 | 20153 | 7001 | 9153 | NA | 20923680 |
| Chevrolet | Express Series(2500/3500) | 10-12 | 20153 | 9153 | 20923680 | ||
| Chevrolet | G Series | 08 | 20158 | 7001 | 1047 | White | 15921013 |
| Chevrolet | HHR | 08-09 | 20158 | 7001 | 1047 ** | White or Blue | 15268606 |
| Chevrolet | HHR | 08-11 | 20153/28206 | 7001 | 9153 | NA | 25920615 |
| Chevrolet | Impala | 06-07 | 20158 | 7001 | 1047 ** | White or Blue | 15268606 |
| Chevrolet | Impala | 07-12 | 20153 | 7001 | 9153 | NA | 20923680 |
| Chevrolet | Malibu(< 10/14/07) | 08 | 20158 | 7001 | 1047 | White | 15921013 |
| Chevrolet | Malibu | 08-12 | 20153/28206 | 7001 | 9153 | NA | 20923680 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 06-07 | 20158 | 7001 | 1047 ** | White or Blue | 15268606 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 07 | 20153 | 7001 | 9153 | NA | 25920615 |
| Chevrolet | Silverado | 04 | 20115 | 9115 | Blue | 15136883 | |
| Chevrolet | Silverado | 05-06 | 20107 | 9107 | Blue | 15114379 | |
| Chevrolet | Silverado | 07 | 7001 | NA | Pink | 15825475 | |
| Chevrolet | Silverado | 07 | 20158 | 7001 | 1047 | White | TRW Sensor Replacement |
| Chevrolet | Silverado(1500) | 07-12 | 20153 | 7001 | 9153 | NA | 20923680 |
| Chevrolet | Silverado(2500/3500) | 07-12 | 20153 | 9153 | NA | 20923680 | |
| Chevrolet | Sonic | 12 | 20153 | 7001 | 9153 | NA | 20922900 |
| Chevrolet | SSR | 06-07 | 20116 | 7001 | 9116 | Blue | 25774006 |
| Chevrolet | Suburban | 04 | 20115 | 9115 | Blue | 15136883 | |
| Chevrolet | Suburban | 05-06 | 20107 | 9107 | Blue | 15114379 | |
| Chevrolet | Suburban | 07 | 7001 | NA | Pink | 15825475 | |
| Chevrolet | Suburban | 07 | 20158 | 7001 | 1047 | White | TRW Sensor Replacement |
| Chevrolet | Suburban(1500) | 07-12 | 20153 | 7001 | 9153 | NA | 20923680 |
| Chevrolet | Suburban(2500) | 07-12 | 20153 | 9153 | NA | 20923680 | |
| Chevrolet | Tahoe | 04 | 20115 | 9115 | Blue | 15136883 | |
| Chevrolet | Tahoe | 05-06 | 20107 | 9107 | Blue | 15114379 | |
| Chevrolet | Tahoe | 07 | 7001 | NA | Pink | 15825475 | |
| Chevrolet | Tahoe | 07 | 20158 | 7001 | 1047 | White | TRW Sensor Replacement |
| Chevrolet | Tahoe | 07-12 | 20153 | 7001 | 9153 | NA | 20923680 |
| Chevrolet | Trailblazer | 06-09 | 20116 | 7001 | 9116 | Blue | 25774006 |
| Chevrolet | Traverse | 09-12 | 20153 | 7001 | 9153 | NA | 20923680 |
| Chevrolet | Uplander | 08-09 | 20158 | 7001 | 1047 ** | White or Blue | 15268606 |
| Chevrolet | Volt | 10-12 | 20153/28206 | 7001 | 9153 | NA | 20922900 |
| **The 1050K is to be used on the Siemens sensors and the 1070K is to be used on the Schrader sensors. | |||||||
| Chrysler | 200 | 11-12 | 20066 | 7001 | 1051 | 68078861AA | |
| Chrysler | 300 | 05-07 | 20066 | 7001 | 1051 | White | 68111696AA |
| Chrysler | 300(433 Mhz) | 07-10 | 28155 | 7004 | 1043 | White | 68001698AB |
| Chrysler | 300(433 Mhz) | 10-12 | 20398 | 9398 | NA | 56029398AB | |
| Chrysler | 300M(433 Mhz) | 02-04 | 20028 | 7004 | 9028 | Green | 52088990AC |
| Chrysler | Aspen | 07-09 | 20066 | 7001 | 1051 ** | White or Lt Grey | 56029465AB |
| Chrysler | Concorde(433 Mhz) | 02-04 | 20028 | 7004 | 9028 | Green | 52088990AC |
| Chrysler | Crossfire(433 Mhz) | 04-05 | 20028 | 7004 | 9028 | Green | 52088990AC |
| Chrysler | Crossfire | 05 | 20066 | 7001 | 1051 ** | White or Lt Grey | 56053030AB |
| Chrysler | Crossfire(433 Mhz) | 06-08 | 20028 | 7004 | 9028 | Green | 52088990AC |
| Chrysler | Crossfire | 06-08 | 20066 | 7001 | 1051 | White | 56053030AB |
| Chrysler | Pacifica(433 Mhz) | 04 | 20028 | 7004 | 9028 | Green | 52088990AC |
| Chrysler | Pacifica | 04-05 | 20335 | 7001 | 1052 | White | 04727392AB |
| Chrysler | Pacifica | 06-08 | 20066 | 7001 | 1051 | White | 68001696AB |
| Chrysler | Prowler | 01 | 28004 | 8004 | 4815132AB | ||
| Chrysler | Prowler(433 Mhz) | 02 | 20028 | 7004 | 9028 | Green | 52088990AC |
| Chrysler | PT Cruiser | 08-10 | 20066 | 7001 | 1051 | White | 68001696AB |
| Chrysler | Sebring(433 Mhz) | 08-09 | 28155 | 7004 | 1043 | White | 68001698AB |
| Chrysler | Sebring(315 Mhz) | 07-10 | 20066 | 7001 | 1051 | White | 68001696AB |
| Chrysler | Sebring(315 Mhz) | 10 | 20066 | 7001 | 1051 | 68078861AA | |
| Chrysler | Town & Country(433 Mhz) | 02-03 | 20028 | 7004 | 9028 | Green | 52088990AC |
| Chrysler | Town & Country | 04-05 | 20335 | 7001 | 1052 | White | 04727392AB |
| Chrysler | Town & Country | 06-08 | 20066 | 7001 | 1051 | White | 56053030AB |
| Chrysler | Town & Country (433 Mhz) | 08-10 | 28155 | 7004 | 1043 | White | 68001698AB |
| Chrysler | Town & Country (433 Mhz) | 10 | 28155 | 7004 | 1043 | 68078768AA | |
| Chrysler | Town & Country (433 Mhz) | 11-12 | 20398 | 9398 | 56029398AB | ||
| Chrysler | Voyager(433 Mhz) | 02-03 | 20028 | 7004 | 9028 | Green | 52088990AC |
| **The 1050K is to be used on the Siemens sensors and the 2030K is to be used on the Schrader sensors. | |||||||
| Dodge | Avenger | 08-10 | 20066 | 7001 | 1051 | White | 68001696AB |
| Dodge | Avenger | 10-12 | 7001 | 1051 | 68078861AA | ||
| Dodge | Caliber | 07-10 | 20066 | 7001 | 1051 | White | 68001696AB |
| Dodge | Caliber | 10-12 | 7001 | 1051 | 68078861AA | ||
| Dodge | Caliber--export | 12 | 7004 | 1043 | 68078768AA | ||
| Dodge | Caravan(433 Mhz) | 02-03 | 20028 | 7004 | 9028 | Green | 52088990AC |
| Dodge | Caravan | 04-05 | 20335 | 7001 | 1052 | White | 04727392AB |
| Dodge | Caravan | 06-07 | 20066 | 7001 | 1051 | White | 56053030AB |
| Dodge | Challenger | 08 | 28155 | 7004 | 1043 | White | 68078768AA |
| Dodge | Challenger--SRT (433 Mhz) | 08-12 | 28291 | 9214 | Lt Grey | 56029400AD | |
| Dodge | Challenger(433 Mhz) | 10-12 | 20398 | 9398 | NA | 56029398AB | |
| Dodge | Charger | 06-07 | 20066 | 7001 | 1051 | White | 68001696AB |
| Dodge | Charger(433 Mhz) | 08 | 28155 | 7004 | 1043 | White | 68001698AB |
| Dodge | Charger(433 Mhz) | 09-10 | 28291 | 9214 | Lt Grey | 56029400AC | |
| Dodge | Charger(433 Mhz) | 10-12 | 20398 | 9398 | NA | 56029398AB | |
| Dodge | Dakota | 08-10 | 28154 | 7001 | 9154 | Lt Grey | 56029319AC |
| Dodge | Dakota | 11 | 20308 | 7001 | 9308 | NA | 56029479AA |
| Dodge | Dakota | 11 | --- | 7001 | 1051 | White | Sensor Replacement Only |
| Dodge | Durango | 07-09 | 20066 | 7001 | 1051 ** | White or Lt Grey | 56029465AB |
| Dodge | Durango(433 Mhz) | 11-12 | 20398 | 9398 | NA | 56029398AB | |
| Dodge | Grand Caravan(433 Mhz) | 02-03 | 20028 | 7004 | 9028 | Green | 52088990AC |
| Dodge | Grand Caravan | 04-05 | 20335 | 7001 | 1052 | White | 04727392AB |
| Dodge | Grand Caravan | 06-07 | 20066 | 7001 | 1051 | White | 56053030AB |
| Dodge | Grand Caravan (433 Mhz) | 08-10 | 28155 | 7004 | 1043 | White | 68001698AB |
| Dodge | Grand Caravan (433 Mhz) | 10 | 28155 | 7004 | 1043 | 68078768AA | |
| Dodge | Grand Caravan(433 Mhz) | 11-12 | 20398 | 9398 | NA | 56029398AB | |
| Dodge | Intrepid(433 Mhz) | 02-04 | 20028 | 7004 | 9028 | Green | 52088990AC |
| Dodge | Journey(433 Mhz) | 09-10 | 28155 | 7004 | 1043 | White | 68001698AB |
| Dodge | Journey(433 Mhz) | 10-11 | 28155 | 7004 | 1043 | 68078768AA | |
| Dodge | Journey(433 Mhz) | 12 | 20398 | 9398 | NA | 56029398AA | |
| Dodge | Magnum | 05-07 | 20066 | 7001 | 1051 | White | 68001696AB |
| Dodge | Magnum(433 Mhz) | 08 | 28155 | 7004 | 1043 | White | 68001698AB |
| Dodge | Magnum(433 Mhz) | 09 | 28214 | 9214 | Lt Grey | 56029400AD | |
| Dodge | Nitro | 07-11 | 20066 | 7001 | 1051 ** | White or Lt Grey | 56029465AB |
| Dodge | Nitro(Alloy) | 10-11 | 28308 | 7001 | 9308 | NA | 56029479AA |
| Dodge | Nitro(Alloy) | 10-11 | --- | 7001 | 1051 | White | Sensor Replacement Only |
| Dodge | Ram(HP-315 Mhz) 1500/2500 | 08-09 | 28154 | 9154 | Lt Grey | 56029319AC (Check VIN) | |
| Dodge | Ram(433 Mhz) 1500 | 09-10 | 28155 | 7004 | 1043 | White | 56029359AC |
| Dodge | Ram(433 Mhz) 1500/2500 | 10-12 | 20398 | 9398 | NA | 56029398AB | |
| Dodge | Sprinter | 07-10 | 20089 | 1042 | Reddish/ Purple | 68038945AA | |
| Dodge | Stratus | 07 | 20066 | 7001 | 1051 | White | 56053030AB |
| Dodge | Viper(433 Mhz) | 03-10 | 20028 | 7004 | 9028 | Green | 52088990AD |
| **The 1050K is to be used on the Siemens sensors and the 2030K is to be used on the Schrader sensors. | |||||||
| Ferrari | 430(433 Mhz) | 06-07 | 20077 | 9001 | Gray | 22 45 49 | |
| Ferrari | 430(433 Mhz) | 08-11 | 20078 | 9007 | Gray | 23 92 98 | |
| Ferrari | 458(433 Mhz) | 10-11 | 28087 | 9008 | Gray | 24 88 87 | |
| Ferrari | 550(433 Mhz) | 02-10 | 20077 | 9001 | Gray | 22 45 49 | |
| Ferrari | 575(433 Mhz) | 02-06 | 20077 | 9001 | Gray | 22 45 49 | |
| Ferrari | 575(315 Mhz) | 02-05 | 20079 | 9004 | Gray | 22 45 48 | |
| Ferrari | 599 | 04-11 | 20077 | 9001 | Gray | 22 45 49 | |
| Ferrari | 612(433 Mhz) | 04-11 | 20077 | 9001 | Gray | 22 45 49 | |
| Ferrari | California(433 Mhz) | 10-11 | 28087 | 9008 | Gray | 24 88 87 | |
| Ferrari | Enzo(433 Mhz) | 03-04 | 20084 | 9005 | Gray | 22 45 51 | |
| Ferrari | FXX(433 Mhz) | 05-06 | 20084 | 9005 | Gray | 22 45 51 | |
| Ferrari | Spider(433 Mhz) | 02-09 | 20077 | 9001 | Gray | 22 45 49 | |
| Fiat | 500(433 Mhz) | 11-12 | 20398 | 9398 | --- | 56029398AB | |
| Ford | Crown Victoria | 06-11 | 28390 | 7001 | 1048 | NA | 6F2Z-1A189A |
| Ford | C-Max | 12 | 20315 | 7001 | 9315 | NA | CM5T-1A180-AA |
| Ford | E Series | 07-09 | 28395 | 1048-HP | NA | 8C2Z-1A189A | |
| Ford | E Series(HP) | 10-12 | 20315 | 9315 | NA | CM5T-1A180-AA | |
| Ford | Edge | 07-10 | 28390 | 7001 | 1048 | NA | 7L1Z-1A189A |
| Ford | Edge | 11-12 | 20315 | 7001 | 9315 | NA | CM5T-1A180-AA |
| Ford | Escape | 06-08 | 28385 | 7001 | 1048 | NA | 6F2Z-1A189A |
| Ford | Escape | 09-12 | 20315 | 7001 | 9315 | NA | CM5T-1A180-AA |
| Ford | Expedition(433 Mhz) | 03-04 | 20096 | *7004 | 9096 | Rubine Red | 4L2T1A150BA |
| Ford | Expedition(315 Mhz) | 05-06 | 20135 | 7001 | 9135 | Rubine Red | 5L1ZA150AB |
| Ford | Expedition | 07-10 | 28390 | 7001 | 1048 | NA | 7L1Z-1A189A |
| Ford | Expedition | 11-12 | 20315 | 7001 | 9315 | NA | CM5T-1A180-AA |
| Ford | Explorer(433 Mhz) | 02-05 | 20096 | *7004 | 9096 | Rubine Red | 4L2T1A150BA |
| Ford | Explorer | 06-10 | 28385 | 7001 | 1048 | NA | 6F2Z-1A189A |
| Ford | Explorer | 11-12 | 20315 | 7001 | 9315 | NA | CM5T-1A180-AA |
| Ford | Explorer Sport Trac | 07-10 | 28385 | 7001 | 1048 | NA | 6F2Z-1A189A |
| Ford | F 150 | 07-08 | 28385 | 7001 | 1048 | NA | 6F2Z-1A189A |
| Ford | F 150 | 09-12 | 20315 | 7001 | 9315 | NA | CM5T-1A180-AA |
| Ford | Fiesta | 11-12 | 20315 | 7001 | 9315 | NA | CM5T-1A180-AA |
| Ford | F 500 | 08-09 | 28390 | 7001 | 1048 | NA | 6F2Z-1A189A |
| Ford | Flex | 09-10 | 28390 | 7001 | 1048 | NA | 7L1Z-1A189A |
| Ford | Flex | 11-12 | 20315 | 7001 | 9315 | NA | CM5T-1A180-AA |
| Ford | Focus | 07-09 | 28390 | 7001 | 1048 | NA | 6F2Z-1A189A/ 7L1Z-1A189A |
| Ford | Focus | 10-12 | 20315 | 7001 | 9315 | NA | CM5T-1A180-AA |
| Ford | Freestar(315 Mhz) | 04-05 | 20135 | 7001 | 9135 | Rubine Red | 5L1ZA150AB |
| Ford | Freestar | 06-07 | 28385 | 7001 | 1048 | NA | 6F2Z-1A189A |
| Ford | Fusion | 07-09 | 28385 | 7001 | 1048 | NA | 6F2Z-1A189A |
| Ford | Fusion | 10-12 | 20315 | 7001 | 9315 | NA | CM5T-1A180-AA |
| Ford | Mustang | 07-09 | 28385 | 7001 | 1048 | NA | 6F2Z-1A189A |
| Ford | Mustang | 10-12 | 20315 | 7001 | 9315 | NA | CM5T-1A180-AA |
| Ford | Ranger | 07-11 | 28385 | 7001 | 1048 | NA | 6F2Z-1A189A |
| Ford | Shelby GT | 12 | 20315 | 7001 | 9315 | NA | CM5T-1A180-AA |
| Ford | Super Duty (250/350/450) Pre-June 2009 | 07-10 | 28395 | 1048HP | NA | 8C2Z-1A189A | |
| Ford | Super Duty (250/350/450) Post-June 2009 | 10-12 | 20315 | 9315 | NA | CM5T-1A180-AA | |
| Ford | Taurus(Pre-May 2010) | 08-10 | 28390 | 7001 | 1048 | NA | 7L1Z-1A189A |
| Ford | Taurus(Post-May 2010) | 11-12 | 20315 | 7001 | 9315 | NA | CM5T-1A180-AA |
| Ford | Taurus X | 08-09 | 28390 | 7001 | 1048 | NA | 7L1Z-1A189A |
| Ford | Transit | 10-12 | 20315 | 7001 | 9315 | NA | CM5T-1A180-AA |
| *Redi-Sensor relearn must be performed with scan tool and not magnet. | |||||||
| GMC | Acadia | 07-08 | 20158 | 7001 | 1047 | White | 15921013 |
| GMC | Acadia | 09-12 | 20153 | 7001 | 9153 | NA | 20923680 |
| GMC | Canyon | 07-12 | 20131 | 9131 | Teal | 15122618 | |
| GMC | Envoy | 05-07 | 20116 | 7001 | 9116 | Blue | 25774006 |
| GMC | Envoy | 07-09 | 20153 | 7001 | 9153 | NA | 25920615 |
| GMC | Savana | 08-09 | 20158 | 7001 | 1047 | White | 15921013 |
| GMC | Savana(1500) | 10-12 | 20153 | 7001 | 9153 | NA | 20923680 |
| GMC | Savana(2500/3500) | 10-12 | 20153 | 9153 | NA | 20923680 | |
| GMC | Sierra | 04 | 20115 | 9115 | Blue | 15136883 | |
| GMC | Sierra | 05-06 | 20107 | 9107 | Blue | 15114379 | |
| GMC | Sierra | 07 | 7001 | NA | Pink | 15825475 | |
| GMC | Sierra | 07 | 20158 | 7001 | 1047 | White | TRW Sensor Replacement |
